東風天龍路面清洗車
所屬車型:護欄清洗車
超長質保
專業團隊
全程監督
合作共贏
程力威牌CLW5251GQX6SL清洗車主要技術參數 | |||
---|---|---|---|
產品名稱: | 程力威牌CLW5251GQX6SL清洗車 | 外形尺寸: | 10600,10500,9500×2500×3070,3140,3190,3370(mm) |
排放水平: | 國六 | 貨箱尺寸: | ××(mm) |
總質量: | 25000(Kg) | 接近/離去角: | 8/12,20/12(°) |
額定質量: | 12970,12905(Kg) | 前懸后懸: | 1500/2300,1480/2320(mm) |
整備質量: | 11900(Kg) | **車速: | 89(km/h) |
底盤參數 | |||
燃油種類: | 柴油 | 底盤型號: | DFH1250D4 |
軸數: | 3 | 前輪距: | 2010,2040,2070(mm) |
軸距: | 4350+1350,5350+1350,5700+1350,4600+1350,4800+1350(mm) | 后輪距: | 1860/1860,1880/1880(mm) |
駕駛室乘人數: | (人) | 彈簧片數: | 3/10,3/4,9/10,3/-,9/- |
輪胎數: | 10(個) | 軸荷: | 7000/18000(二軸組) |
輪胎規格: | 295/80R22.5 18PR,11.00R20 18PR | ||
發動機參數 | |||
發動機型號: | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
D6.7NS6B290 | 東風康明斯發動機有限公司 | 6700 | 213/289 |
DDi75E350-60 | 東風商用車有限公司 | 7500 | 257/349 |
DDi75E300-60 | 東風商用車有限公司 | 7500 | 220/299 |
DDi75E340-60 | 東風商用車有限公司 | 7500 | 250/340 |
D6.7NS6B320 | 東風康明斯發動機有限公司 | 6700 | 231/314 |
其它: | |||
ABS型號:3631010-C2000;ABS 8;4460046450;ABS生產企業:東科克諾爾商用車制動系統(十堰)有限公司,東科克諾爾商用車制動系統(十堰)有限公司,威伯科汽車**系統(**)有限公司;選裝描述:選裝前沖洗架樣式.隨底盤選裝駕駛室;側后防護情況:左右側面防護及后下部防護材質均為Q235碳鋼,連接方式均采用焊接連接,后下部防護斷面尺寸(mm):130×50,離地高度(mm):450;罐體有效容積(立方米)、罐體外形尺寸(mm):罐體總容量:13.55立方米,有效容積:12.90立方米,罐體外形尺寸(長×長軸×短軸)關系為(mm):5500×2400×1420,5080×2350×1550;專用功能及裝置:專用裝置為罐體,管道系統,清洗總成;主要用于城市道路清洗;前伸尺寸:1100mm,1000mm;其他說明:安裝氣動前噴裝置時前伸(mm):1100,安裝液壓前噴裝置時前伸(mm):1000,整車長=前伸+前懸+軸距+后懸:10600=1100+1500(1480)+4350+1350+2300(2320),10500=1000+1500(1480)+4350+1350+2300(2320),該車進行清洗作業時安裝前噴裝置,接近角為8°;選裝車輛外觀樣式.選裝不同的后部防護樣式,選裝后部防護材質為Q23**,連接方式采用焊接連接,斷面尺寸(mm):160×50,離地高度(mm):450. |